-

狙击精英4 全步枪数据&下坠风偏参考值

以下数据均来源于网络

下坠风偏

名称 一格距离 风标竖直对应距离 百米倍率 T每格 T每横
春田 400 185/555 0.55/0.18 51/50 70/215
SVT38 400 175/540 0.57/0.19 50 70/210
ZH29 400 140/370 0.72/0.27 50 55/145
莫辛纳甘 500/360 170/325 0.58/0.30 63/45 65/125
瑞典毛瑟 350 120/325 0.83/0.31 43.5/44 45/125
温彻斯特 475/340 215/460 0.47/0.22 60/42.5 85/180
G43 340 230/460 0.44/0.22 42/42.5 90/180
98K 450/320 200/440 0.49/0.23 56.5/40 77/170
300 140/420 0.72/0.24 38.5/37.5 55/160
曼利彻 290 100/265 1.03/0.38 36 40/100
卡尔卡诺 400/275 140/250 0.73/0.40 50.5/35 55/100
M1加兰德 400/250 185/335 0.55/0.30 50.5/31 70/130
罗斯3 320/200 105/190 0.93/0.53 40/25 40/75
M1 200 95/280 1.05/0.35 26/25 35/110
德利尔消音 110 75/240 1.33/0.42 14 30/95

全步枪

类型 弹容量 倍镜X 伤害 初速 射击间隔 后坐力% 稳定性%
春田 5 12/4 80/60 525 1.90 31/43 75
SVT38 10匣 12/4 60/40 505 0.56 31 75/45
ZH29 20匣 16/6 60/40 525 0.57 42 58/59
莫辛纳甘 5 16/6 80 650/465 2.10 30 80/46
瑞典毛瑟 5 16/6 80/60 450 2.20 26 90/40
温彻斯特 5 12/4 80 620/435 1.50 32/43 75
G43 10匣 8/4 60/40 435 0.50 32/43 55
98K 5 12/4 80/60 580/415 2.00 22 75
10 12/4 80/60 400 1.65 30/42 56
曼利彻 5 16/6 80/60 375 1.53 32 56
卡尔卡诺 6 16/6 80 525/355 2.10 22 80/45
M1加兰德 8夹 12/4 60 525/320 0.56 20/30 41
罗斯3 5 16/6 80 410/270 1.45 22 61/59
M1 20匣 12/4 60/40 265 0.52 31 75/45
德利尔消音 7匣 8/2.5 45/30 145 1.95 3/10 56
选自:哔哩哔哩 百度贴吧