note

图片 天使之翼

NOTE:

首页 | 个人 | 工作 | NOTE

📖 图例说明

符号 含义
正常班
🛠 检维修
👌 水分合格
🍂 水分偏干(扣5分)
💦 水分偏潮(扣10分)

📊 消耗统计汇总

班组 蒸汽用量 糖浆加量 水量 电量 水分扣分
甲班 3400 1361 1219 119664 0
乙班 3171 1233 1148.3 111312 0
丙班 3894 1507 1388.2 137507 0
丁班 3593 1444 1321.4 130688 0

📈 平均分

班组 蒸汽÷糖浆 水量÷正常班 电量÷正常班 工艺分
甲班 2.4982 81.2667 7977.6 40
乙班 2.5718 82.0214 7950.8571 40
丙班 2.5839 81.6588 8088.6471 40
丁班 2.4882 82.5875 8168 40

🏆 积分排名

班组 蒸汽÷糖浆排名 水消耗排名 电消耗排名 各班积分 最低消耗排名
甲班 2 1 2 5 1
乙班 3 3 1 7 2
丙班 4 2 3 9 3
丁班 1 4 4 9 3

🔧 检维修记录

班组 日期
甲班 6-30
甲班 7-1
乙班 6-18
乙班 6-22
乙班 6-26
丙班 6-29
丁班 7-6
丁班 7-9

📋 各班明细

甲班(17)

日期 类型 蒸汽消耗 糖浆加量 水消耗 电消耗 水分
6-16 222 90 78.7 7980 👌
6-18 225 90 79.1 8048 👌
6-19 224 92 77.3 8056 👌
6-20 223 91 79.7 7895 👌
6-22 223 87 81.9 7714 👌
6-23 222 90 82.3 8069 👌
6-24 229 91 82 8130 👌
6-26 227 92 85.9 8031 👌
6-27 224 90 78.6 8062 👌
6-28 234 91 80.4 7873 👌
6-30 🛠 - - - - 👌
7-1 🛠 - - - - 👌
7-2 229 93 82.8 7992 👌
7-4 226 91 85 7777 👌
7-5 227 93 78.7 7923 👌
7-6 231 92 81.4 7940 👌
7-8 234 88 85.2 8174 👌
小计 ✅:15 | 🛠:2 3400 1361 1219 119664 0

乙班(17)

日期 类型 蒸汽消耗 糖浆加量 水消耗 电消耗 水分
6-17 227 87 79.4 8221 👌
6-18 🛠 - - - - 👌
6-19 225 90 81 7887 👌
6-21 223 87 82.8 8001 👌
6-22 🛠 - - - - 👌
6-23 229 88 84.2 7998 👌
6-25 226 88 81.7 8048 👌
6-26 🛠 - - - - 👌
6-27 229 89 82.5 7632 👌
6-29 231 85 81.5 7860 👌
6-30 224 90 78.6 7715 👌
7-1 221 87 82 8056 👌
7-3 232 90 87.2 8028 👌
7-4 226 91 81.9 7895 👌
7-5 232 90 79.4 7939 👌
7-7 212 86 84.1 8001 👌
7-8 234 85 82 8031 -
小计 ✅:14 | 🛠:3 3171 1233 1148.3 111312 0

丙班(18)

日期 类型 蒸汽消耗 糖浆加量 水消耗 电消耗 水分
6-16 227 86 83.6 8121 👌
6-17 228 89 83.6 7796 👌
6-18 224 90 80.5 7856 👌
6-20 222 86 82.6 7991 👌
6-21 225 88 81.5 8225 👌
6-22 223 89 81.7 8153 👌
6-24 223 86 82.7 8112 👌
6-25 226 90 79.7 8032 👌
6-26 225 89 74.2 7950 👌
6-28 227 89 84 8586 👌
6-29 🛠 - - - - 👌
6-30 223 90 81.3 7907 👌
7-2 240 89 82.9 8067 👌
7-3 230 92 85.5 8078 👌
7-4 229 91 82.5 7968 👌
7-6 237 91 81 8351 👌
7-7 232 86 82.6 8189 👌
7-8 253 86 78.3 8125 -
小计 ✅:17 | 🛠:1 3894 1507 1388.2 137507 0

丁班(18)

日期 类型 蒸汽消耗 糖浆加量 水消耗 电消耗 水分
6-16 224 91 78.9 7985 👌
6-17 222 89 83.2 8213 👌
6-19 226 92 84.2 8283 👌
6-20 221 90 82.6 8366 👌
6-21 220 90 84.1 8373 👌
6-23 224 88 83.6 7875 👌
6-24 220 92 81.7 8250 👌
6-25 219 91 84.5 8389 👌
6-27 225 90 76.7 8349 👌
6-28 232 92 79.1 8350 👌
6-29 223 91 82.8 7973 👌
7-1 220 88 86 7503 👌
7-2 230 90 85.4 8241 👌
7-3 236 91 85.3 8301 👌
7-5 224 91 79.4 8316 👌
7-6 🛠 - - - - 👌
7-7 227 88 83.9 7921 👌
7-9 🛠 - - - - -
小计 ✅:16 | 🛠:2 3593 1444 1321.4 130688 0